# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnabaid | 01-07-2023 | 31-07-2023 | adb | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
2 | জুহুরিয়া কান্দা আশ্রয়ণ প্রকল্পের রাস্তা সংস্কার | 01-07-2023 | 31-07-2023 | ৮ | gr | বাস্তবায়িত | ||
3 | চর লতিফপুর মুন্জিল মেম্বাবারের বাড়ির নিকট হইতে সুলতানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দারা উন্নয়ন | 23-07-2023 | 31-08-2023 | 3 | grameenroad | 289200 | বাস্তবায়িত | |
4 | চর কাশিম নগর ভালুয়াঘাট নজরুলের বাড়ির নিকট হইতে দোকানদার রহিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দারা উন্নয়ন | 01-07-2023 | 5 | gr | 30000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | ঝাল কান্দা খোকা মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তার নিকট হইতে করিম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 01-07-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS