কর্মসূচীর নামঃ বয়স্কভাতা ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলা নাম:- নরসিংদী ।
উপজেলা / ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিস ,বেলাব, নরসিংদী ।
ইউনিয়ন /পৌরসভার নামঃ বিন্নাবাইদ
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলাার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব খোলার টাকার পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|
1. | রেজিয়া খাতুন | মিয়া চান | ১০০০১ | ২৭১ | ভাওয়ালের চর | ১ | ১০ |
|
2. | আতাকুল নেছা | তোপা চান | ১০০০২ | ২৭২ | বিন্নাবাইদ | ’’ | ১০ |
|
3. | শরিফা বেগম | মুতালিব | ১০০০৩ | ২৭৩/৩
| ঐ | ’’ | ১০ | |
4. | হারেছা বেগম | মোঃ জহির | ১০০০৪ | ২৭৫/২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
5. | মনজিল মিয়া | সুন্দর আলী | ১০০০৫ | ২৭৬ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
6. | সামুস উদ্দিন | মনিরুদ্দিন | ১০০০৬ | ২৭৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
7. | হাসেন বানু | কাশেম আলী | ১০০০৭ | ২৭৮ | ভাওয়ালের চর | ’’ | ১০ |
|
8. | অছি উদ্দিন | হোসেন আলী | ১০০০৮ | ২৭৯ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
9. | বিলাতি বেগম | আজমত আলী | ১০০০৯ | ২৮০ | বিন্নাবাইদ | ’’ | ১০ |
|
10. | কালা মিয়া | ফজর আলী | ১০০১০ | ২৮৩/১ | ’’ | ’’ | ১০ |
|
11. | আঃ খালেক | হারু রশিদ | ১০০১১ | ২৮৪/২ | ’’ | ’’ | ১০ |
|
12. | ফজুর বেপারী | নেওয়াজ আলী | ১০০১২ | ৭৯৩/২ | টেক পাড়া | ’’ | ১০ |
|
13. | সামসুনাহার | জুহুর আলী | ১০০১৩ | ৭৫২/১ | বিন্নাবাইদ | ’’ | ১০ |
|
14. | আয়েশা বেগম | আঃ রশিদ | ১০০১৪ | ৭৯৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
15. | আপ্তাব উদ্দিন | সৈয়দ আলী | ১০০১৫ | ১১০৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
16. | মোঃ মোজাফর | আলফাজ উদ্দিন | ১০০১৬ | ১১০৮ | বিন্নাবাইদ | ’’ | ১০ |
|
17. | আমির উদ্দিন | রমিজ উদ্দিন | ১০০১৭ | ১১০৯/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
18. | মোমেনা খাতুন | আঃ হাসিম | ১০০১৮ | ১১১০ | ভাওয়ালের চর | ’’ | ১০ |
|
19. | আবেদা খাতুন | ইমাম উদ্দিন | ১০০১৯ | ১১১১ | টেক পাড়া | ’’ | ১০ |
|
20. | রেজিয়া | মফিজ উদ্দিন | ১০০২০ | ১১১২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
21. | আয়েশা আক্তার | ছায়েদ আলী | ১০০২১ | ১১১৩ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
22. | হাজেরাবেগম | আঃ ছোবান | ১০০২২ | ১১১৪/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
23. | রাশিদা | আঃ মান্নন | ১০০২৩ | ১১১৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
24. | জজের মা | আঃ মান্নান | ১০০২৪ | ১১১৬ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
25. | মুন্সীর মা | আঃ গফুর | ১০০২৫ | ১১১৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
26. | ফেরুজা বেগম | মাহাম্মদ | ১০০২৬ | ১৭৩৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
27. | ফাতেমা | আঃ গনি | ১০০২৭ | ১৭৩৩ | ’’ |
| ১০ |
|
28. | হাবিবুর রহমান | আনিছ খন্দকার | ১০০২৮ | ১৭৩৫ | ভাওয়ালের চর | ’’ | ১০ |
|
29. | রাবিয়া খাতুন | শমসের আলী | ১০০২৯ | ১৭৩৬ | বিন্নাবাইদ | ’’ | ১০ |
|
30. | আলিম উদ্দিন | আঃ কাদির | ১০০৩০ | ১৭৩৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
31. | কাইল্লার মা | আঃ মন্নাছ | ১০০৩১ | ১৭৩৯ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
32. | রাশিদা বেগম | তারা মিয়া | ১০০৩২ | ২১৩৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
33. | শহিদুল্লাহ | আঃ হাসিম | ১০০৩৩ | ২১৩৫ | ভাওয়ালের চর | ’’ | ১০ |
|
34. | দুধ মেহের | খান মাহমুদ মুন্সী | ১০০৩৪ | ২১৩৬ | টেক পাড়া | ’’ | ১০ |
|
35. | বেদেনা বেগম | ওসমান | ১০০৩৫ | ২১৩৭ | বিন্নাবাইদ | ’’ | ১০ |
|
36. | নুরুন্নাহার | তোতা মিয়া | ১০০৩৬ | ২৩১৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
37. | নিয়াশা | মুনছুর আলী | ১০০৩৭ | ২৩৯০/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
38. | আমেনা খাতুন | নুরুল হক | ১০০৩৮ | ২৩৯১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
39. | ইছব মিয়া | মৃত ছমির উদ্দিন | ১০০৩৯ | ২৫২১ | ভাওয়ালের চর | ’’ | ১০ | |
40. | আজিম উদ্দিন | সুরুজ আলী | ১০০৪০ | ২৫২২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
41. | রহিমা বেগম | চন্দন খন্দকার | ১০০৪১ | ২৫২৩ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
42. | শাহানা বেগম | লাল মিয়া | ১০০৪২ | ২৫২৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
43. | রহিমা বেগম | ফজর রহমান | ১০০৪৩ | ২৫২৫ | বিন্নাবাইদ | ’’ | ১০ |
|
44. | দুলা মিয়া | মনির উদ্দিন | ১০০৪৪ | ২৫২৬ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
45. | আইন উদ্দিন | সাফিজ উদ্দিন | ১০০৪৫ | ২৫২৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
46. | আঃ মোতালিব | আঃ কাদির | ১০০৪৬ | ২৯১৭ | বিন্নাবাইদ | ১ | ১০ |
|
47. | আলাউদ্দিন | আমু শেক | ১০০৪৭ | ২৯১৯ | ’’ | ১ | ১০ |
|
48. | আঃ ছাত্তার | আশ্রব আলী | ১০০৪৮ | ২৯২০ | ভাওয়ালেরচর | ১ | ১০ |
|
49. | আইন উদ্দিন | পছন্দ আলী | ১০০৪৯ | ২৯২১ | ’’ | ১ | ১০ |
|
50. | আঃ মোমিন মিয়া | ’’ ’’ আক্কেল আলী | ১০০৫০ | ৩২৫৮ | বিন্নাবাইদ | ১ | ১০ |
|
51. | আব্দুস ছালাম | ’’ ’’ মোঃ শুক্কুর আলী | ১০০৫১ | ৩২৫৯ | ’’ | ১ | ১০ |
|
52. | বাবু নেছা | ’’ ’’ রমিজ উদ্দিন | ১০০৫২ | ৩২৬০ | ভাওয়ালেরচর | ১ | ১০ |
|
53. | দেলোয়ার হোসেন | ’’ ’’ আয়েত আলী | ১০০৫৩ | ৩২৬১ | বিন্নাবাইদ | ১ | ১০ |
|
54. | মোঃ ইজামত আলী | ’’ ’’ আঃ কাদির | ১০০৫৪ | ৩২৬২ | ’’ | ১ | ১০ |
|
55. | পাশামা | মোক্তার উদ্দিন | ১০০৫৫ | ৫২ | বিন্নাবাইদ | নং -২ | ১০ |
|
56. | গোলাপী বেগম | আঃ কুদ্দুস | ১০০৫৬ | ২৮১ |
|
| ১০ |
|
57. | মোসলেহ উদ্দিন | নায়েব আলী | ১০০৫৭ | ২৮২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
58. | কেরানী বেগম | সবজালী | ১০০৫৮ | ২৮৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
59. | চান বানু | আবুল হাশিম | ১০০৫৯ | ২৮৬ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
60. | রিবা আক্তার | আঃ ছাত্তার | ১০০৬০ | ১১২৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
61. | গোলেছা | রমিজ উদ্দিন | ১০০৬১ | ৭৯৭/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
62. |
|
| ১০০৬২ |
|
|
| ১০ |
|
63. | আয়মন নেছা | আয়েত আলী | ১০০৬৩ | ২৯০ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
64. | হাবিবুর রহমান | আবেদ উল্লাহ | ১০০৬৪ | ৭৯৫/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
65. | হাজেরা বেগম | মধু মিয়া | ১০০৬৫ | ৯৮৩ |
|
| ১০ |
|
66. | আঃ কাইউম | আইচ্ছাইল্লা | ১০০৬৬ | ১১১৮ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
67. | আম্বর আলী | মাহতাব মুন্সী | ১০০৬৭ | ১১১৯ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
68. | হেলাল উদ্দিন | আঃ জববার | ১০০৬৮ | ১১২০/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
69. | চান বানু | আঃ রহমান | ১০০৬৯ | ১১২২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
70. | কমলি নেছা | আঃ রাজ্জাক | ১০০৭০ | ১১২৩/১ | এ | ’’ | ১০ |
|
71. | জহুরা খাতুন | হাছেন আলী | ১০০৭১ | ১১২৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
72. | ফরিদা খাতুন | আকাইল্লা | ১০০৭২ | ১১২৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
73. | রোকিয়া খাতুন | এলেম আলী | ১০০৭৩ | ১১২৬ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
74. | আশুর চান | আঃ রহমান | ১০০৭৪ | ১১৮৩ |
|
| ১০ |
|
75. | মরিয়ম বেগম | কাশেম আলী | ১০০৭৫ | ১৭৩৮ |
|
| ১০ |
|
76. | আঃ হক | আঃ হামিদ | ১০০৭৬ | ১৭৪০/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
77. | সেকান্দ্রর আলী | আঃ হাফিজ | ১০০৭৭ | ১৭৪১/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
78. | বিলাতি | আঃ লতিফ | ১০০৭৮ | ১৭৪২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
79. | রাবিয়া বেগম | হোসেন আলী | ১০০৭৯ | ১৭৪৩ | এ | ’’ | ১০ |
|
80. | হারেছা | জালাল উদ্দিন | ১০০৮০ | ১৭৪৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
81. | জফুরা | আমির উদ্দিন | ১০০৮১ | ১৭৪৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
82. | লাল মিয়া | নিবর্ষা | ১০০৮২ | ১৭৪৬ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
83. | মজিদা বেগম | নিবর্ষা | ১০০৮৩ | ২১৩৮ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
84. | হামিদা খাতুন | তছর উদ্দিন | ১০০৮৪ | ২১৩৯ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
85. | আম্বিয়া খাতুন | আঃ ছালাম | ১০০৮৫ | ২১৪০ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
86. | রহিমা বেগম | লাল মিয়া | ১০০৮৬ | ২১৪১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
87. | সাহব উদ্দিন | জমশের আলী | ১০০৮৭ | ২১৪২ | পাউরা কান্দা | ’’ | ১০ |
|
88. | রেনু বেগম | আমির উদ্দিন | ১০০৮৮ | ২১৪৩ | বিন্নাবাইদ | ’’ | ১০ |
|
89. | ইরাহিম মিয়া | আমির উদ্দিন | ১০০৮৯ | ২৩১৮/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
90. | গিয়াস উদ্দিন | আঃ জববার | ১০০৯০ | ২৩১৯/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
91. | কাঞ্চন মিয়া | সুন্দর আলী | ১০০৯১ | ২৩৯২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
92. | মরিয়ম | আঃবারিক | ১০০৯২ | ২৩৯৩ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
93. | আমিনা | আঃ হাই | ১০০৯৩ | ২৫২৮ | বিন্নাবাইদ | ২ | ১০ |
|
94. | রাজু মিয়া | ইছব মিয়া | ১০০৯৪ | ২৫২৯ | ঐ | ২ | ১০ |
|
95. | আমিনুল হক | আনছর আলী | ১০০৯৫ | ২৫৩০ | ঐ | ২ | ১০ |
|
96. | ফুল বানু | কাশেম আলী | ১০০৯৬ | ২৫৩১ | ঐ | ২ | ১০ |
|
97. | আঃ মান্নান | আমির উদ্দিন | ১০০৯৭ | ২৫৩২ | ঐ | ২ | ১০ |
|
98. | রেজিয়া খাতুন | আঃ হাসিম | ১০০৯৮ | ২৫৩৩ | বিন্নাবাইদ | ২ | ১০ |
|
99. | মতিউর রহমান | ’ ’’মহর আলী | ১০০৯৯ | ২৯২২ |
|
| ১০ |
|
100. | আয়েশা খাতুন | ’’ ’’ সবমেহর | ১০১০০ | ২৯২৩ | ’’ | ২ | ১০ |
|
101. | আব্দুল হাই | ’’ ’’ আশ্রাব আলী | ১০১০১ | ২৯২৪ | ’’ | ২ | ১০ |
|
102. | জমিলা খাতুন | ’’’ সোন মিয়া | ১০১০২ | ২৯২৫ | ’’ | ২ | ১০ |
|
103. | আঃ করিম | ’’ ’’ নুরালী মিয়া | ১০১০৩ | ২৯২৬ | ’’ | ২ | ১০ |
|
104. | আমেনা খাতুন | ’’ ’’ হাসিম মুন্সি | ১০১০৪ | ৩২৬৩ | ’’ | ২ | ১০ |
|
105. | খোদেজা খাতুন | ’’ ’’ দুলা মিয় | ১০১০৫ | ৩২৬৪ | ’’ | ২ | ১০ |
|
106. | দুধা মিয়া | ’’ ’’ মধু মিয়া | ১০১০৬ | ৩২৬৫ | বিন্নাবাইদ উঃ পাড়া | ২ | ১০ |
|
107. | মোঃ জালাল উদ্দিন | ’’ ’’ রহমত আলী | ১০১০৭ | ৩২৬৬ | বিন্নাবাইদ | ২ | ১০ |
|
108. | মোঃ হোসেন আলী | ’’ ’’ বকশালী | ১০১০৮ | ৩২৬৭ | ’’ | ২ | ১০ | |
109. | রেজিয়া খাতুৃন | জানমাহামুদ | ১০১০৯ | ৭৯৬ | ’’ |
| ১০ | |
110. | মোকলেছ মিয়া | সামসুল | ১০১১০ | ৩৬/১ | ’’ |
| ১০ | |
111. | হাছেন আলী | আজম আলী | ১০১১১ | ১৭ | ’’ | নং-৩ | ১০ | |
112. | ধানু মিয়া | গোলাম আলী | ১০১১২ | ২৯১ | ঐ |
| ১০ |
|
113. | সফুরা খাতুন | দুলা মিয়া | ১০১১৩ | ২৯২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
114. | রবি উল্লাহ | জাফর আলী | ১০১১৪ | ২৯৩ | লোহাজুরি চক | ’’ | ১০ |
|
115. | আমির হোসেন | নজর আলী | ১০১১৫ | ২৯৪ | চর লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
116. | বিলাতি নেছা | মফিজ উদ্দিন | ১০১১৬ | ২৯৫ | রাজারম পুর | ’’ | ১০ |
|
117. | ছালেহা খাতুন | ফালু মিয়া | ১০১১৭ | ২৯৬/২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
118. | মজিদা বানু | আছম আলী | ১০১১৮ | ২৯৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
119. | আনোয়ারা খাতুন | জমত আলী | ১০১১৯ | ২৯৮ | চর লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
120. | তোতা মিয়া | তাজ মামুন | ১০১২০ | ২৯৯ | রাজারম পুর | ’’ | ১০ |
|
121. | পংখী মা | সরফত আলী | ১০১২১ | ৩০০ | চর লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
122. | আঃ মোতালিব | আজম আলী | ১০১২২ | ৭৯৮ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
123. | নাজিম উদ্দিন | লাল মাহমুদ | ১০১২৩ | ১১২৯/১ | রাজারম পুর | ’’ | ১০ |
|
124. | আঃ কাদির | আশ্রব আলী | ১০১২৪ | ১১৩০/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
125. | আঃ হাই মুন্সী | ইন্তাজ | ১০১২৫ | ১১৩১ | চর লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
126. | রহিমা খাতুন | করিম | ১০১২৬ | ১১৩২ | লোহজুড়ি চক | ’’ | ১০ |
|
127. | রহিমা খাতুন | মোতালিব | ১০১২৭ | ১১৩৩ | চর লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
128. | বাতাসি বেগম | রুস্তম আলী | ১০১২৮ | ১১৩৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
129. | আছয়ি খাতুন | হাছেন আলী | ১০১২৯ | ১১৩৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
130. | জহুরা খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | ১০১৩০ | ১১৩৬ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
131. | সালেহা খাতুন | মোঃ আলী | ১০১৩১ | ১১৩৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
132. | আয়েশা খাতুন | মুসলিম | ১০১৩২ | ১১৩৮ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
133. | নিজাম | ছামুদ মুন্সি | ১০১৩৩ | ১৭৪৮/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
134. | সুফিয়া | মজনু মিয়া | ১০১৩৪ | ১৭৪৯ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
135. | মেওয়া বিবি | জাহেদ আলী | ১০১৩৫ | ১৭৫১ | চর লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
136. | রহিমা বেগম | মোতালিব | ১০১৩৬ | ১৭৫২ | রাজারম পুর | ’’ | ১০ |
|
137. | রোকিয়া | সামসু | ১০১৩৭ | ১৭৫৩ | লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
138. | রোকিয়া খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ১০১৩৮ | ১৭৫৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
139. | দুদ মেহের | রজব আলী | ১০১৩৯ | ১৭৫৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
140. | দুলা মিয়া | নায়েব আলী | ১০১৪০ | ১৭৫৬ | রজারমপুর | ’’ | ১০ |
|
141. | আয়েছ আলী | আশ্রব আলী | ১০১৪১ | ২১৪৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
142. | কালা মা | নছর উদ্দিন | ১০১৪২ | ২১৪৫ | চর লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
143. | রমিজা খাতুন | সামমুল হক | ১০১৪৩ | ২১৪৬ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
144. | ছকিনা বেগম | শহিদুল্লাহ | ১০১৪৪ | ২১৪৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
145. | নুর জাহান | মনির উদ্দিন | ১০১৪৫ | ২১৪৮ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
146. | আয়েশা খাতুন | সাহাব উদ্দিন | ১০১৪৬ | ২৩২০ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
147. | ছালেহ খাতুন | অছিম উ&&দ্দন | ১০১৪৭ | ২৩৯৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
148. | সিরাজ মিয়া | রহম আলী | ১০১৪৮ | ২৩৯৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
149. | সামসু উদ্দিন | নায়েব আলী | ১০১৪৯ | ২৫৩৪ | ঐ | ৩ | ১০ |
|
150. | আলাউদ্দিন | ওমর আলী | ১০১৫০ | ২৫৩৬ | ঐ | ৩ | ১০ |
|
151. | আয়েশা খাতুন | আঃওয়াদুদ | ১০১৫১ | ২৫৩৭ | চরলতিফ পুর | ৩ | ১০ |
|
152. | হেলেনা | জুলমত আলী | ১০১৫২ | ২৫৩৮ | ঐ | ৩ | ১০ |
|
153. | আলফাজ উদ্দিন | আঃ ছায়েদ | ১০১৫৩ | ২৫৩৯ | ঐ | ৩ | ১০ |
|
154. | আঃ খালেক | নজব আলী | ১০১৫৪ | ২৫৪০ | ঐ | ৩ | ১০ |
|
155. | সামসুল হক | হাছেন আলী | ১০১৫৫ | ২৫৪১ | ঐ | ৩ | ১০ |
|
156. | আঃ হামিদ | ’’ ’’ অহেদ আলী | ১০১৫৬ | ২৯২৭ | রাজামপুর | ৩ | ১০ |
|
157. | শুকুর নেছা | ’’ ’ আঃ মালেক | ১০১৫৭ | ২৯২৮ | চর লতিফপুর‘ | ৩ | ১০ |
|
158. | আলাউদ্দিন | ’ ’’ আঃ রহমান | ১০১৫৮ | ২৯২৯ | ’ ’’ | ৩ | ১০ |
|
159. | ছিদ্দিকা বানু | ’’ ’’ আঃ গফুর | ১০১৫৯ | ২৯৩০ | ’’ | ৩ | ১০ |
|
160. | আঃ ছাওার | ’’ ’’ আহম্মদ আলী | ১০১৬০ | ২৯৩১ | ’’ | ৩ | ১০ |
|
161. | আম্বিয়া | ’’ ’’ মোজাফর আলী | ১০১৬১ | ২৯৩২ | ’’ | ৩ | ১০ |
|
162. | রজব আলী | ’’ ’’ নজবালী | ১০১৬২ | ২৯৩৩ | লোহাজুরীচক | ৩ | ১০ |
|
163. | মোঃ মাইন উদ্দিন | ’’ ’’ আঃ বারিক মুন্সি | ১০১৬৩ | ৩২৬৮ | চরলতিফ পুর | ৩ | ১০ |
|
164. | সার বানু | আঃ বারিক | ১০১৬৪ | ৩২৬৯ | রাজারাম পুর | ৩ | ১০ |
|
165. | আঃ আওয়াল | ’’ ’’ ছিফত আলী | ১০১৬৫ | ৩২৭০ | চরলতিফ পুর | ৩ | ১০ |
|
166. | সাইকুল নেছা | ’’ ’’ অলী মামুদ | ১০১৬৬ | ৩২৭১ | ’’ | ৩ | ১০ |
|
167. | রজমজান | ’’ ’’ আঃ রহমান | ১০১৬৭ | ৩২৭২ | ’’ | ৩ | ১০ |
|
168. | আলফাজ উদ্দিন | ’’ ’’ আক্তার উদ্দিন | ১০১৬৮ | ৩২৭৩ | ’’ | ৩ | ১০ |
|
169. | নূরজাহন | ’’ ’’ আক্রম আলী | ১০১৬৯ | ৩২৭৪ | ’’ | ৩ | ১০ |
|
170. | খুশির মা | আঃ হাই | ১০১৭০ | ৩০১ | রেহই লতিফপুর্র | নং-৪ | ১০ |
|
171. | জমিনা আক্তার | রবি উল্লাহ | ১০১৭১ | ৩০২ | ’’ | ’’ | ১০ |
|
172. | আঃ আউয়াল | মালু সরকার | ১০১৭২ | ৩০৩ | চরছায়েট | ’’ | ১০ |
|
173. | আয়মন নেছা | আয়েব আলী | ১০১৭৩ | ৩০৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
174. | পিয়ারা বেগম | সৈয়দ আলী | ১০১৭৪ | ৩০৫/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
175. | রুহুল আমীন | আঃ রহমান | ১০১৭৫ | ৩০৬/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
176. | হারেছা আক্তার | আঃ কাদির | ১০১৭৬ | ৩০৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
177. | মেহের নেছা | আপ্তাব উদ্দিন | ১০১৭৭ | ৩০৮ | রেহাই লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
178. | মোঃ চান মিয়া | বাবর আলী | ১০১৭৮ | ৩০৯ | চরছায়েট | ’’ | ১০ |
|
179. | করফুলের নেছা | অহি উদ্দিন | ১০১৭৯ | ৩১০ | রেহাই লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
180. | সুরুজ আলী | করম আলী | ১০১৮০ | ৭৯৯/১ | চরছায়েট | ’’ | ১০ |
|
181. | উমরিত নেছা | নোয়ব আলী | ১০১৮১ | ৮০০/১ | রেহাই লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
182. | আঃ গফুর | মাহাম্মদ | ১০১৮২ | ১১৩৯ | চরছায়েট | ’’ | ১০ |
|
183. | খোশেদা | মফিজ | ১০১৮৩ | ১১৪০ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
184. | আঃ হাসিম | জনাব আলী | ১০১৮৪ | ১১৪১/১১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
185. | মমতা | কফিল উদ্দিন | ১০১৮৫ | ১১৪২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
186. | মধু মিয়া | সৈয়দ আলী | ১০১৮৬ | ১১৪৩ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
187. | লালু মিয়া | সুর মাহমুদ | ১০১৮৭ | ১১৪৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
188. | মোমেনা | সামসুদ্দিন | ১০১৮৮ | ১১৪৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
189. | কম্পনী নেছা | ছমির উদ্দিন | ১০১৮৯ | ১১৪৬/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
190. | জফুরা বেগম | আবুল হোসেন | ১০১৯০ | ১১৪৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
191. | টুকুনি বেগম | ইনছ আলী | ১০১৯১ | ১১৪৮/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
192. | তমিজা | আঃ গফুর | ১০১৯২ | ১১৪৯ | লেহাই লতিফ পুর | ’’ | ১০ |
|
193. | আম্বিায়া | রুসত্মম আলী | ১০১৯৩ | ১১৫০ | চরছায়েট | ’’ | ১০ |
|
194. | লতিফা বেগম |
| ১০১৯৪ | ১১৫১ | ’’ |
| ১০ |
|
195. | আমিনা খাতুন | সোনা মিয়া | ১০১৯৫ | ১১৫২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
196. | জোবেদা খাতুন | ধানু মিয়া | ১০১৯৬ | ১১৫৩ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
197. | সন্ধি মিয়া | মহি উদ্দিন | ১০১৯৭ | ১১৫৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
198. | নুরুল ইসলাম |
| ১০১৯৮ | ১১৫৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
199. | সাফিয়া খাতুন | রাজু মিয়া | ১০১৯৯ | ১১৫৭ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
200. | দুধ মেহের | আঃ রশিদ | ১০২০০ | ১৭৫৭ | চরছায়েট | ’’ | ১০ |
|
201. | ছুলেমা খাতুন | আঃ খালেক | ১০২০১ | ১৭৫৮ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
202. | জিন্নত আলী | তাজ মাহমুদ | ১০২০২ | ১৭৫৯ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
203. | মিনারা খাতুন | আঃ হক | ১০২০৩ | ১৭৬০ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
204. | চান মিয়া | সৈয়দ আলী | ১০২০৪ | ১৭৬৩/১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
205. | রোকিয়া খাতুন | সুরুজ আলী | ১০২০৫ | ১৭৬৫ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
206. | মেছরি | আইন উদ্দিন | ১০২০৬ | ১৭৬১ | ’’ |
| ১০ |
|
207. | আঃ হাসিম | সংসর আলী | ১০২০৭ | ১৭৬২ | ’’ |
| ১০ |
|
208. | সোনা মিয়া | তোফাচাঁন | ১০২০৮ | ১৭৬৩/১ | ’’ |
| ১০ |
|
209. | ছেলাম ফরজী | অহম্মদ ফরজী | ১০২০৯ | ১৭৬৪ | ’’ |
| ১০ |
|
210. | আঃ হেকিম | ছায়েব আলী | ১০২১০ | ২৩২১ | ’’ |
| ১০ |
|
211. | সফির উদ্দিন | আছব উদ্দিন | ১০২১১ | ২৩৯৬/১ |
|
| ১০ |
|
212. | সাদত আলী | আপ্তব উদ্দিন | ১০২১২ | ২৩৯৭ | ’’ |
| ১০ |
|
213. | ছায়েদ | মুনুরুর আলী | ১০২১৩ | ২৩৯৮ |
|
| ১০ |
|
214. | মহর আলী | কমর আলী | ১০২১৪ | ২১৪৯ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
215. | সোনা মিয়া | হোসেন আলী | ১০২১৫ | ২১৫০ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
216. | খোশেদা | আঃ খালেক | ১০২১৬ | ২১৫১ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
217. | আঃ হাসিম | রহম আলী | ১০২১৭ | ২১৫২ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
218. | সুফিয়া | সোনা মিয়া | ১০২১৮ | ২১৫৩ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
219. | জায়েদা বেগম | নুরুল ইসলাম | ১০২১৯ | ২১৫৪ | ঐ | ’’ | ১০ |
|
220. | আঃ জববার | আরব আলী | ১০২২০ | ২৫৪২ | চরছায়েট | ৪ | ১০ |
|
