# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বিন্নাবাইদ ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে ১ ফুটডায়া আরসিসি পাআইপ স্থাপন | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-০৭-২০২৩ | এডিবি | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
২ | জুহুরিয়া কান্দা আশ্রয়ণ প্রকল্পের রাস্তা সংস্কার | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-০৭-২০২৩ | ৮ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর | ২৩-০৭-২০২৩ | ৩১-০৮-২০২৩ | 3 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 289200 | বাস্তবায়িত | |
৪ | চর কাশিম নগর ভালুয়াঘাট নজরুলের বাড়ির নিকট হইতে দোকানদার রহিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দারা উন্নয়ন | ০১-০৭-২০২৩ | 5 | জি আর | 30000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | ঝাল কান্দা খোকা মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তার নিকট হইতে করিম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ০১-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস