ক্রমিক | গ্রামের নাম | জন সংখ্যা |
০১ | ভাওয়ালের চর, | ১৫৭০ জন |
০২ | বিন্নাবাইদ টেক পাড়া | ১৬১৭ জন |
০৩ | বিন্নাবাইদপশ্চিম পাড়া | ১৮৭১ জন |
০৪ | বিন্নাবাইদপূর্ব পাড়া | ১৯৩৯ জন |
০৫ | রাজারামপুর | ১৬৪৮ জন |
০৬ | লতিফ পুর | ১৬৬০ জন |
০৭ | চর ছায়াট | ৩৫৬৩ জন |
০৮ | কাশিম নগর পশ্চিম পাড়া | ৩০৮৯ জন |
০৯ | কাশিম নগর পূর্ব পাড়া | ৪০২৬ জন |
১০ | আওয়ালী কান্দা, লোহাজুরি কান্দা, দীঘলদী কান্দা ও ডাংগর কান্দা | ৩৭৮০ জন |
১১ | ঝাল কান্দা, গোষলা কান্দা, জুহুরিয়া কান্দা | ৪০৫৫ জন |
১২ | মেরাতুলী কান্দা, বীর কান্দা | ৩৪০২ জন |
মোট = | ৩২২২০ জন প্রায় | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস